Ужгородський ліцей №12 Ужгородської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 19261 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22110083 | ||||||||||
Повна назва: | Ужгородський ліцей №12 Ужгородської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Ужгородський ліцей №12 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 88018 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2110100000, вул. Заньковецької Марії, 17"А" | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||||||
Телефони: | (03122)2-85-10, (03122)2-86-69 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://zos612.wix.com/uzhszosh12 | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19261 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19261 | ||||||||||
Директор: | Харіна Ярина Юріївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Курінна Тетяна Йосипівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1100 | ||||||||||
Кількість учнів: | 1005 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 69 | ||||||||||
Кількість класів: | 35 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 16 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|