Заклад початкової школи с.Бакош Приватний заклад "Гімназія ім.П.Каталін Франгепан"
№ у системі: | 23950 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 43753069 | ||||||
Повна назва: | Заклад початкової школи с.Бакош Приватний заклад "Гімназія ім.П.Каталін Франгепан" | ||||||
Скорочена: | ЗПШ с. Бакош ПЗ "Гімназія ім. П. Каталін Франгепана | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 90211 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 2120488403, вул. Шкільна, 65 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2120488403 | ||||||
Телефони: | 0508122484 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23950 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23950 | ||||||
Директор: | Сабо Лівія Йосипівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | угорська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 2 | ||||||
Кількість персоналу: | 2 | ||||||
Кількість класів: | 1 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|