Пастільківська початкова школа філія Дубриницького ліцею Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області Пастільківська початкова школа
№ у системі: | 6019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №5330 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 37916761 | ||||||
Повна назва: | Пастільківська початкова школа філія Дубриницького ліцею Дубриницької сільської ради Ужгородського району Закарпатської області Пастільківська початкова школа | ||||||
Скорочена: | Пастільківська початкова школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 89210 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 2123281002, вул. Шевченка, 13 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2123281002 | ||||||
Телефони: | (38)0507323872 | ||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=6019 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=6019 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Плакош Марія Миколаївна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 5 | ||||||
Кількість персоналу: | 1 | ||||||
Кількість класів: | 1 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубриницько-Малоберезнянської сільської територіальної громади (0753600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|