Комунальний заклад Ужгородська гімназія "Крок"
| № у системі: | 30 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 00000000 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад Ужгородська гімназія "Крок" | ||||||
| Скорочена: | Гімназія "Крок" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 19201 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, р-н Ужгородський, ттг Ужгородська, м. Ужгород, майдан Конституції, 17 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21100230010016545 | ||||||
| Телефони: | (0312)123456 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://zk.isuo.org/schools/view/id/30
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=30
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=30
|
||||||
| Директор: | Нестеренко Ольга Миколаївна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Сидоренко Анастасія Дмитрівна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Історико-філологічний; Математичний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||
| Кількість учнів: | 57 | ||||||
| Кількість персоналу: | 32 | ||||||
| Кількість класів: | 16 | ||||||
| Кількість приміщень: | 23 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

