Неветленфолівський заклад загальної середньої освіти Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області
| № у системі: | 18864 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26324800 | ||||||||||
| Повна назва: | Неветленфолівський заклад загальної середньої освіти Пийтерфолвівської сільської ради Берегівського району Закарпатської області | ||||||||||
| Скорочена: | Неветленфолівський ЗЗСО | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 90365 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Виноградівський район, с.Неветленфолу, вул. Фогодо, 34 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2121282401 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21020190070097003 | ||||||||||
| Телефони: | (067)2944201 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18864
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18864
|
||||||||||
| Директор: | Корпош Андрій Амброзійович | ||||||||||
| Уповноважена особа: | Корпош А.А. | ||||||||||
| Мова навчання: | угорська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Біолого-хімічний; Математичний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
| Кількість учнів: | 193 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 27 | ||||||||||
| Кількість класів: | 15 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Пийтерфолвівської сільської територіальної громади (0754700000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



