Костилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Рахівської територіальної громади Рахівського району Закарпатської області
№ у системі: | 19121 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26326360 | ||||||||||
Повна назва: | Костилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Рахівської територіальної громади Рахівського району Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Костилівський ЗЗСО І-ІІІ ст. | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 90623 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2123684001, вул. Шевченка, 2 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2123684001 | ||||||||||
Телефони: | (03132)32516 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19121 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19121 | ||||||||||
Директор: | Миланюк Іван Дмитрович | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Філологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 382 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 189 | ||||||||||
Кількість класів: | 19 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Рахівської міської територіальної громади (0754900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|