Костилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Рахівського району Рахівської територіальної громади Закарпатської області
| № у системі: | 19121 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26326360 | ||||||||||
| Повна назва: | Костилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Рахівського району Рахівської територіальної громади Закарпатської області | ||||||||||
| Скорочена: | Костилівський ЗЗСО | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 90623 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 2123684001, вул. Шевченка, 2 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2123684001 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21060050050013559 | ||||||||||
| Телефони: | (03132)32516 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19121
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19121
|
||||||||||
| Директор: | Ільчук Мирослава Миколаївна | ||||||||||
| Уповноважена особа: | Ільчук Мирослава Миколаївна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Філологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 425 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 358 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 39 | ||||||||||
| Кількість класів: | 17 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Рахівської міської територіальної громади (0754900000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



