Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім. А. Волошина
| № у системі: | 19274 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26325975 | ||||||||||||
| Повна назва: | Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім. А. Волошина | ||||||||||||
| Скорочена: | Хустська СШ І-ІІІ ст. №1 ім. А. Волошина | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
| Індекс: | 90400 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Хуст, вул. Карп.Украіни, 16 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2110800000 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21120250010053148 | ||||||||||||
| Телефони: | (380)677925123 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19274
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19274
|
||||||||||||
| Директор: | Бенца Марина Петрівна | ||||||||||||
| Уповноважена особа: | Олександр Липчей | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 162 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 90 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 30 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 45 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 13 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 22 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Хустської міської територіальної громади (0756100000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|



