Fullname
№ у системі: | 49 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33271826 | ||||||
Повна назва: | Fullname | ||||||
Скорочена: | Name | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 20843 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, 54 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||
Телефони: | (04732)96240 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://balzosh.at.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=49 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | () | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|