Ужгородський ліцей №4 Ужгородської міської ради Закарпатської області
| № у системі: | 19255 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 37975680 | ||||||||||
| Повна назва: | Ужгородський ліцей №4 Ужгородської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
| Скорочена: | Ужгородський ліцей №4 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 88000 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, пл. Жупанатська, 10 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21100230010016545 | ||||||||||
| Телефони: | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19255
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19255
|
||||||||||
| Директор: | |||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
| Кількість учнів: | 301 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 45 | ||||||||||
| Кількість класів: | 10 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



