Навчально-виховний комплекс "Гармонія" Ужгородської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 19248 |
![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22110031 | ||||||||||
Повна назва: | Навчально-виховний комплекс "Гармонія" Ужгородської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | НВК "Гармонія" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 88000 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Доманинська, 263 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA21100230010016545 | ||||||||||
Телефони: | 0668005304 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
http://www.nvkharmonija.uzh.com.ua/![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19248![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19248![]() |
||||||||||
Директор: | Карпинець Марина Володимирівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Яцків Олена Миколаївна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Спортивний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 246 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 88 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 31 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|