Іршава
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57238 | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №1 Іршавської міської ради" | КЗ ЗДО №1 ІМР | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | 2121910100, ал. Шкільна 26 | 2121910100 |
| 57243 | Комунальний заклад "Собатинський заклад дошкільної освіти Іршавської міської ради" | КЗ" Собатинський ЗДО ІМР" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Іршавський район, м.Іршава, с.Собатин, вул. Центральна 50 | 2121910101 |
| 57240 | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №3 Іршавської міської ради " | Комунальний заклад " Заклад дошкільної освіти №3 Іршавської міської ради" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Іршавський район, м. Іршава, ал. Провулок Партизанський 4 | 2121910100 |
| 57239 | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №2 Іршавської міської ради" | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №2 Іршавської міської ради" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, р-н Хустський, ттг Іршавська, м. Іршава, вул. Шевченка 99 | 2121910100 |
| 57241 | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №4 Іршавської міської ради" | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №4 Іршавської міської ради" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Іршавський район, м.Іршава, ал. Незалежності 49/1 | 2121910100 |

