Тячівський район
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Код КОАТУУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57154 | Бедевлянський заклад дошкільної освіти | Бедевлянський ЗДО | комунальна | Закарпатська область, Тячівський район, с.Бедевля, вул. Вайнагія 29 | 2124480401 | |
| 57155 | Біловарський заклад дошкільної освіти ясла-садок | Біловарський ЗДО | комунальна | 2124480501, вул. Шевченка 12 | 2124480501 | |
| 57172 | Брустурянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Брустурянський ЗДО (ясла-садок) | комунальна | 2124484401, вул. Центральна 5 | 2124484401 | |
| 57151 | Буштинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Буштинський ЗДО №1 | комунальна | 2124455300, вул. Незалежності 2 | 2124455300 | |
| 57152 | Буштинський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Буштинський ЗДО №3 | комунальна | 03.09.2012 25.08.2013 | 2124455300, вул. Шкільна 4 | 2124455300 |
| 57157 | ВЕЛИКОУГОЛЬСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З ГРУПАМИ КОРОТКОТЕРМІНОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ УГЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | Великоугольський ЗДО | комунальна | 0000000000, вул. Центральна 189 | 2124480601 | |
| 57158 | Вишоватський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Нересницької сільської ради | Вишоватський ЗДО | комунальна | 01.09.2025 30.06.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Вишоватий, вул. Партизанська 64Б | 2124487402 |
| 52661 | Вільховецький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Вільховецької сільської ради Тячівського району Закарпатської області | Вільховецький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) | комунальна | 03.01.2012 20.08.2012 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Вільхівці, вул. Центральна 176 | 2124485801 |
| 52660 | Вільховецько-Лазівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Вільховецької сільської ради Тячівського району Закарпатської області | Вільховецько-Лазівський ЗДО | комунальна | 52660, Шевченка № 134 | 2124485901 | |
| 57156 | Вонігівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Вонігівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Вонігове, вул. Головна201 | 2124480801 |
| 57159 | Ганичівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області | Ганичівський ЗДО | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Ганичі, вул. Народна 148 | 2124481201 |
| 57160 | Глибокопотіцький дошкільний навчальний заклад з групами короткоткотермінового перебування дітей Тячівського району Закарпатської області | Глибокопотіцький ДНЗ | комунальна | 01.09.2015 31.08.2016 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Глибокий Потік, вул. Центральна 90 | 2124481601 |
| 57161 | Грушівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) | Грушівський ЗДО | державна | UA568201720344220001000108281, вул. Центральна 13 | 2124482001 | |
| 52662 | Добрянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Вільховецької сільської ради Тячівського району Закарпатської області | Добрянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) | комунальна | 01.09.2015 31.08.2016 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Добрянське, вул. Садикова 54 | 2124482501 |
| 57163 | Дубівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 "Сонечко" | Дубівський ЗДО (ясла-садок) №3 "Сонечко" | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, смт Дубове, вул. Лесі Українки 4а | 2124455600 |
| 57162 | Дубівський заклад дошкілької освіти (ясла-садок №2) | Дубівський ЗДО №2 | комунальна | Закарпатська область, Тячівський район, смт Дубове, вул. Подольського 7а | 2124455600 | |
| 57164 | Дулівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Дулівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) | комунальна | Закарпатська область, Тячівський район, с.Дулово, ал. вул.Садова 7 | 2124482601 | |
| 57237 | Дошкільний навчальний заклад «Веселка» Тересвянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | елищної ради Тячівського району Закарпатської області | Закарпатська область, Тячівський район | 2124400000 | ||
| 57153 | Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Свята Єлізавета" | ЗДО "Свята Єлізавета" | приватна | Закарпатська область, Тячівський район, смт Буштино, вул. Богдана Хмельницького 63 | 2124455300 | |
| 57179 | Заклад дошкільної освіти (Дитячий садок) "Свята Анна" | ЗДО (Дитячий садок) "ім.Свята Анна" | приватна | 01.09.2024 31.08.2025 | Закарпатська область, Тячівський район, смт Солотвино, ал. Брезановці 16 | 2124455900 |
| 58910 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Альбінуца" Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | ЗДО (ясла-садок) "Альбінуца" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Нижня Апша, вул. Невського 29А | 2124482401 |
| 57177 | Заклад дошкільної освіти ясла-садок №2 Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | ЗДО ясла-садок №2 | комунальна | Закарпатська область, Тячівський район, смт Солотвино, вул. Шевченка 4 | 2124455900 | |
| 59274 | Заклад Початкової Школи "Тарацкез" Приватного Закладу "Гімназія ім.П.Каталін Франгепан" | ЗПШ "Тарацкез" ПЗ "Гімназія ім.П.Каталін Франгепан" | приватна | 01.09.2025 31.08.2026 | 2124456200, вул. Європейська 102 | 2124456200 |
| 57165 | Калинівський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №1 "Калинка" | Калинівський ЗДО (ясла - садок) №1 "Калинка" | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Калини, вул. Шевченка 10 | 2124482801 |
| 57166 | Калинівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 Дубівської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Калинівський ЗДО №2 | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | 2124482801, вул. Залізнична 19в | 2124482801 |
| 57169 | Колодненський комунальний заклад дошкільної освіти ясла- садок Углянської сільської ради Тячівського району Закарпатської області | Колодненський ЗДО | комунальна | 2124483001, вул. Центральна 75 | 2124483001 | |
| 57170 | Краснянський заклад дошкільної освіти(ясла-садок) Дубівської селищної ради | Краснянський ЗДО | комунальна | Закарпатська область, Тячівський район, смт Дубове, вул. В.Подольського 46 | 2124455600 | |
| 57168 | Кривський заклад дошкільної освіти ясла-садок Тересвянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Кривський ЗДО ясла-садок | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, смт Тересва, вул. Народна 168 | 2124456200 |
| 57167 | Кричівський заклад дошкільної освіти (ясда-садок) Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатсьної області | Кричівський ЗДО | комунальна | Закарпатська область, Тячівський район, с.Кричово, вул. Центральна 145 | 2124483601 | |
| 52659 | Лазівський заклад дошкільної освіти ясла-садок Тячівської міської ради Закарпатської області | Лазівський заклад дошкільної освіти ясла-садок Тячівської міської ради Закарпатської області | комунальна | 212448001, вул. Перемоги 173 | 2124484001 | |
| 57174 | Нересницький заклад дошкільної оствіти | Нереснице ЗДО | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Нересниця, ал. Закарпатська область, р-н Тячівський, ттг Нере | 2124484801 |
| 57171 | Німецькомокрянський заклад дошкільної освіти(ясла-садок) Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | НімецькомокрянcькийЗДО (ясла-садок) | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, смт Усть-Чорна, вул. Марії Терезії 68 | 2124456500 |
| 57175 | Новобарівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) | Новобарівський ЗДО | комунальна | 01.06.2013 31.08.2013 | 2124485001, вулиця Данилова 1 | 2124485001 |
| 57173 | Новоселицький заклад дошкільної освіти ( ясла садок ) Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області | Новоселицький ЗДО | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Нересниця, вул. Борканюка 118 | 2124484801 |
| 58271 | Приватний ліцей "Щасливе місто" | ПЛ "Щасливе місто" | приватна | 2124410100, вул. Польова 3/б | 2124410100 | |
| 57235 | Прочківська філія початкової освіти з дошкільним відділенням Брустурянського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІступенів Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського району Закарпатської обла | Прочківська філія початкової освіти з дошкільним відділенням Брустурянського ОЗЗСО | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Лопухів, вул. Борканюка 6 | 2124484401 |
| 57190 | Прочківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвтня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад» Лопухівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області | Прочківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвтня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад» Лопухівської сільської ра | Закарпатська область, Тячівський район | 2124400000 | ||
| 57176 | Руськомокрянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) УстьЧорнянської селишної ради Тячівського району Закарпатської області | РуськомокрянськийЗДО я/с | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, смт Усть-Чорна, вул. Миру 176 в | 2124456500 |
| 52658 | Руськополівський заклад дошкільної освіти ясла-садок № 2 Тячівської міської ради Закарпатської області | Руськополівський заклад дошкільної освіти ясла-садок № 2 Тячівської міської ради Закарпатської області | комунальна | 2124486201, вул. Селянська 2 | 2124486201 | |
| 52657 | Руськополівський заклад дошкільної освіти, ясла-садок №1, Тячівської міської ради Закарпатської області | Руськополівський заклад дошкільної освіти, ясла-садок №1, Тячівської міської ради Закарпатської області | комунальна | 2124486201, вул. Заводська 4 | 2124486201 | |
| 57178 | Солотвинський ясла садок №1 Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Солотвинський ЗДО №1 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, смт Солотвино, вул. Європейська 10А | 2124455900 |
| 57180 | Тарасівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області | Тарасівський ЗДО (ясла-садок) | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Тарасівка, вул. Центральна 143 | 2124486601 |
| 57184 | Тереблянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Тереблянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) | комунальна | Закарпатська область, Тячівський район, с.Теребля, ал. вул. Центральна 56 | 2124487001 | |
| 57234 | Тереблянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Тячівської районної ради Тячівського району закарпатської області | Тереблянський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Тячівської районно | Закарпатська область, Тячівський район | 2124400000 | ||
| 57189 | Тереблянський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Тереблянський ОЗ ЗСО І-ІІІ ступенів | комунальна | Закарпатська область, Тячівський район, с.Теребля, вул. Ярослава Мудрого 6 | 2124487001 | |
| 57192 | Тересвянський заклад дошкільної освіти «Веселка» Тересвянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Тересвянський ЗДО "Веселка" | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Тячівський р-н, Тересвянська ТГ, с-ще Тересва, вул. Народна 71 | 2124456200 |
| 57181 | Тересвянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко" | Тересвянський ЗДО "Сонечко" | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | 21080130010030764, с-ще Марамороська 29 | 2124456200 |
| 57182 | Тернівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області | Тернівський ЗДО №1 | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Терново, вул. 1 Травня 1А | 2124487401 |
| 57183 | Тернівський заклад дошкільної освіти ясла-садок №2 Нересницької сільради | Тернівський ЗДО №2 | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | 2124487401, вул. Центральна 232 | 2124484801 |
| 52655 | Тячівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 Тячівської міської ради Закарпатської області | Тячівський ЗДО № 1 | комунальна | 2124410100, вул. Вайди 6 | 2124410100 | |
| 52656 | Тячівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №5 Тячівської міської ради Закарпатської області | Тячівський ЗДО я/с №5 | комунальна | 2124410100, вул. Олега Куцина, 26 | 2124410100 | |
| 57191 | Углянська початкова школа з дошкільним підрозділом | Углянська ПШ з дошкільним підрозділом | комунальна | Закарпатська область, Тячівський район, с.Угля, вул. Колюшева 2 | 2124487601 | |
| 57236 | Углянський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа першого ступеня» «Первоцвіт» Углянської сільської ради Тячівського району. | Углянський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа першого ступеня» «Первоцвіт» Углянськ | Закарпатська область, Тячівський район, Углянська | 2124487600 | ||
| 57185 | Усть - Чорнянський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) Усть - Чорнянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Усть - Чорнянський ЗДО (ясла - садок) | комунальна | 25.08.2025 28.06.2026 | 2124456500, ал. вул. Молодіжна 3 | 2124456500 |
| 59599 | ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ - ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ "РОСТИ І СЯЙ " - ФІЛІЯ ТОВАРИСТВАЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"СТАДІОН "СОЛЕКОП" | ЦЕНТР "РОСТИ І СЯЙ" | приватна | 25.08.2025 28.06.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, смт Солотвино, вул. Спортивна 107 | 2124455900 |
| 57186 | Чумалівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Чумалівський ЗДО | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | 2124488001, ал. Набережна 23 | 2124488001 |
| 57187 | Широколузький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Нересницької сільської ради Тячівського району Закарпатської області | Широколузький ЗДО | комунальна | 01.09.2025 31.05.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Широкий Луг, вул. Шевченка 155 | 2124488401 |
| 57188 | Яблунецька філія з дошкільним відділенням Брустурянського опорного закладу загальної середньої освіти І - ІІІступенів Усть-Чорнянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | Яблунецька філія з дошкільним відділенням Брустурянського ОЗЗСО І - ІІІступенів | комунальна | 01.09.2025 31.08.2026 | Закарпатська область, Тячівський район, с.Лопухів, ал. Полонинська 95 | 2124484401 |

