Берегівська гімназія "Опре Рома" Берегівської міської ради Закарпатської області
| № у системі: | 18736 |   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26327431 | ||||||
| Повна назва: | Берегівська гімназія "Опре Рома" Берегівської міської ради Закарпатської області | ||||||
| Скорочена: | Берегівська гімназія "Опре Рома" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 90200 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Берегове, вул. Рожошкерт, 130 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 2110200000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21020030010083215 | ||||||
| Телефони: | (03141)22132 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||
| Сайт(и): | https://7zosroma.klasna.com/   | ||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18736   | ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18736   | ||||||
| Директор: | Кудрон Агнеса Янівна | ||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | угорська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 351 | ||||||
| Кількість учнів: | 296 | ||||||
| Кількість персоналу: | 32 | ||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||
| Кількість приміщень: | 11 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Берегівської міської територіальної громади (0751700000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
                                                                         
                                            