Берегівський ліцей "Платан" Берегівської міської ради Закарпатської області
| № у системі: | 18743 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22098620 | |||||||||
| Повна назва: | Берегівський ліцей "Платан" Берегівської міської ради Закарпатської області | |||||||||
| Скорочена: | Берегівський ліцей "Платан" | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 90202 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Берегове, вул. Стефаника, 22 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 2110200000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21020030010083215 | |||||||||
| Телефони: | 0994548794 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18743
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18743
|
|||||||||
| Директор: | Кенийз Володимир Михайлович | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | Кенийз Володимир Михайлович | |||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Математичний | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
| Кількість учнів: | 271 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 26 | |||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 21 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Берегівської міської територіальної громади (0751700000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|

