Шомівська гімназія Косоньської сільської ради Закарпатської області
№ у системі: | 18777 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26098597 | ||||||||
Повна назва: | Шомівська гімназія Косоньської сільської ради Закарпатської області | ||||||||
Скорочена: | Шомівська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 90220 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Берегівський район, с.Шом, вул. Садова, 2 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2120484001 | ||||||||
Телефони: | 0639270921 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18777 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18777 | ||||||||
Директор: | Деметер Роберт Васильович | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | угорська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 70 | ||||||||
Кількість персоналу: | 15 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Косоньської сільської територіальної громади (0751400000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|