Чомська початкова школа Берегівської міської ради Закарпатської області (діяльність призупинена, не працює з 03.09.2024)
№ у системі: | 18784 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26098835 | ||||||
Повна назва: | Чомська початкова школа Берегівської міської ради Закарпатської області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Чомська початкова школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 90250 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Берегівський район, с.Чома, вул. Петефі, 47 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2120483401 | ||||||
Телефони: | (380)662660127 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18784 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18784 | ||||||
Директор: | Фейєш Степан Степанович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | угорська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 11 | ||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||
Кількість приміщень: | 11 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Берегівської міської територіальної громади (0751700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|