Берегівська вечірня (змінна) школа (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2014)
| № у системі: | 18786 |   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | |||||||
| Повна назва: | Берегівська вечірня (змінна) школа (не працює з інших причин) | ||||||
| Скорочена: | Берегівська вечірня (змінна) школа | ||||||
| Тип ЗЗСО: | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | |||||||
| Форма власності: | |||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Берегове | ||||||
| Код КОАТУУ: | 2110200000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | |||||||
| Телефони: | |||||||
| E-mail: | |||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18786   | ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18786   | ||||||
| Директор: | |||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | |||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||
| Кількість персоналу: | |||||||
| Кількість класів: | 0 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Берегівської міської територіальної громади (0751700000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |  | 

 
                