Тихівська гімназія - філія Волосянківського ЗЗСО І - ІІІ ступенів Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області
| № у системі: | 18812 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №18814 | |||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 26326153 | |||||||||||||
| Повна назва: | Тихівська гімназія - філія Волосянківського ЗЗСО І - ІІІ ступенів Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області | |||||||||||||
| Скорочена: | Тихівська гімназія | |||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |||||||||||||
| Ступiнь: | I-II | |||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||||
| Індекс: | 89032 | |||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Великоберезнянський район, с.Тихий, вул. Володимира Гафіча, 71 | |||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2120886401 | |||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21100170110090317 | |||||||||||||
| Телефони: | (066)3055920 | |||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=18812
|
|||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=18812
|
|||||||||||||
| Директор: | Топольницький Микола Михайлович | |||||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||||
| Кількість учнів: | 46 | |||||||||||||
| Кількість персоналу: | 15 | |||||||||||||
| Кількість класів: | 9 | |||||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ставненської сільської територіальної громади (0755400000) | |||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||||
| Набір даних: |
|

