Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Виноградівської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 18826 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26213745 | ||||||||||
Повна назва: | Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Виноградівської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Виноградівська ЗОШ №4 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 90300 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2121210100, пл. Миру, 33 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2121210100 | ||||||||||
Телефони: | (((03143)))2-30-74 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://vynogradiv-zosh4.uz.sch.in.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18826 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18826 | ||||||||||
Директор: | Жодані Йосип Йосипович | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 674 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 86 | ||||||||||
Кількість класів: | 28 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 29 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 8 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Виноградівської міської територіальної громади (0753000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|