Кам"янський ліцейКам'янської сільської ради Берегівського району Закарпатської області
№ у системі: | 18956 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №18911 , №18912 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 22100083 | ||||||||||
Повна назва: | Кам"янський ліцейКам'янської сільської ради Берегівського району Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Кам'янський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 90125 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2121984800, вул. Мукачівська, 4 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2121984801 | ||||||||||
Телефони: | (050)1428454 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://kamjanske.e-schools.info | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18956 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18956 | ||||||||||
Директор: | Лакатош Тетяна Василівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Лакатош Тетяна Василівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 263 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 35 | ||||||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам’янської сільської територіальної громади (0751200000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|