Чорнопотіцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Іршавської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 18963 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22100162 | ||||||||||
Повна назва: | Чорнопотіцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Іршавської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Чорнопотіцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 90110 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Іршавський район, с.Чорний Потік, вул. без назви, 137 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2121987201 | ||||||||||
Телефони: | (096)8462176 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://chpotik.at.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=18963 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=18963 | ||||||||||
Директор: | Глеба Ярослава Іванівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||||||
Кількість учнів: | 200 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 29 | ||||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 20 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Іршавської міської територіальної громади (0750400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|