Рахівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області
№ у системі: | 19100 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26326271 | ||||||||||
Повна назва: | Рахівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 Рахівської міської ради Рахівського району Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Рахівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 90600 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2123610100, вул. Богдана Хмельницького, 93 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2123610100 | ||||||||||
Телефони: | 380961346465 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://www.4school.space | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19100 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19100 | ||||||||||
Директор: | Батрин Ольга Василівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Козурак Василь Васильович | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | ||||||||||
Кількість учнів: | 350 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 54 | ||||||||||
Кількість класів: | 17 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 47 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Рахівської міської територіальної громади (0754900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|