Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Видричка Богданської сільської ради Рахівського району Закарпатської області
№ у системі: | 19116 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26326408 | ||||||||
Повна назва: | Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Видричка Богданської сільської ради Рахівського району Закарпатської області | ||||||||
Скорочена: | ЗЗСО І-ІІІ ст.с.Видричка | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 90646 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, р-н Рахівський, ттг Богданська, с. Видричка, вул. Лесі Українки, 94 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2123682201 | ||||||||
Телефони: | (03132)31324 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://vidr-school.pp.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19116 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19116 | ||||||||
Директор: | Григорик Марта Адольфівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 496 | ||||||||
Кількість учнів: | 442 | ||||||||
Кількість персоналу: | 45 | ||||||||
Кількість класів: | 21 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Богданської сільської територіальної громади (0752100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|