Водицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області
№ у системі: | 19117 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26326093 | |||||||||||
Повна назва: | Водицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області | |||||||||||
Скорочена: | Водицький ЗЗСО | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 90610 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Рахівський район, с.Водиця, вул. Шкільна, 2 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2123682001 | |||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA21060030040040871 | |||||||||||
Телефони: | (03132)35290, (380)969193582 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19117![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19117![]() |
|||||||||||
Директор: | Палкуш Валерій Юрійович | |||||||||||
Уповноважена особа: | Маріна Марія Юріївна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Математичний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 235 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 61 | |||||||||||
Кількість класів: | 13 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Великобичківської селищної територіальної громади (0752500000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Набір даних: |
|