Косівсько-Полянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області
№ у системі: | 19120 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26326319 | ||||||||||
Повна назва: | Косівсько-Полянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Косівсько-Полянський ЗЗСО №1 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 90621 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2123683501, вул. без назви, 399 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2123683501 | ||||||||||
Телефони: | (03132)37234 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://www.kospolschool1.com.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19120 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19120 | ||||||||||
Директор: | Ігнатюк Павло Васильович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Уповноважений поліцейський Борщ Христина, 0684061897 | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Біологічний; Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | ||||||||||
Кількість учнів: | 328 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 51 | ||||||||||
Кількість класів: | 18 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Великобичківської селищної територіальної громади (0752500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|