Плаюцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області
№ у системі: | 19125 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26326515 | ||||||||||
Повна назва: | Плаюцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Плаюцький ЗЗСО | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 90610 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2123682001, вул. Калинська, 4 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2123682002 | ||||||||||
Телефони: | (03132)35245 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://sites.google.com/site/plaiuts/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19125 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19125 | ||||||||||
Директор: | Влад Олена Юріївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | румунська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 81 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 21 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 28 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Великобичківської селищної територіальної громади (0752500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|