Плав'янська початкова школа Свалявської міської ради
№ у системі: | 19145 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26396107 | ||||||
Повна назва: | Плав'янська початкова школа Свалявської міської ради | ||||||
Скорочена: | Плав'янська початкова школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 89328 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 2124082305, вул. Незламності, 95 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2124082305 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://plavja.ucoz.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19145 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19145 | ||||||
Директор: | Клименко Марія Йосипівна | ||||||
Уповноважена особа: | Клименко Марія Йосипівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 60 | ||||||
Кількість учнів: | 25 | ||||||
Кількість персоналу: | 7 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Свалявської міської територіальної громади (0755000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|