Черниківська початкова школа Свалявської міської ради
№ у системі: | 19148 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26396122 | ||||||
Повна назва: | Черниківська початкова школа Свалявської міської ради | ||||||
Скорочена: | Черниківська початкова школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 89331 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 2124085802, 40"А" | ||||||
Код КОАТУУ: | 2124085802 | ||||||
Телефони: | 0506739468 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://chernykshkola.e-schools.info/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19148 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19148 | ||||||
Директор: | Островка Оксана Іванівна | ||||||
Уповноважена особа: | Островка Оксана Іванівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 15 | ||||||
Кількість персоналу: | 4 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 4 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Свалявської міської територіальної громади (0755000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|