Філія "Родниківська гімназія Плосківського ліцею Полянської сільської" ради Мукачівського району Закарпатської області
№ у системі: | 19153 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №19164 | ||||||
Код ЄДРПОУ: | 43750323 | ||||||
Повна назва: | Філія "Родниківська гімназія Плосківського ліцею Полянської сільської" ради Мукачівського району Закарпатської області | ||||||
Скорочена: | Родниківська гімназія | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 89310 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Свалявський район, с.Родниківка, без назви, 73 | ||||||
Код КОАТУУ: | 2124085001 | ||||||
Телефони: | 0956888047 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://rodshkola.ukr.school | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19153 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19153 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Бомбушкар Тетяна Василівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 20 | ||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Полянської сільської територіальної громади (0750300000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|