Дусинський заклад загальної середньої освіти Свалявської міської ради
№ у системі: | 19161 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26395906 | ||||||||
Повна назва: | Дусинський заклад загальної середньої освіти Свалявської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Дусинський ЗЗСО | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 89332 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2124082301, Миру, 85 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2124082301 | ||||||||
Телефони: | +380958753907 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://dusinoshkola.e-schools.info/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19161 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19161 | ||||||||
Директор: | Пацан Віталій Михайлович | ||||||||
Уповноважена особа: | Фізер Віталія Михайлівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 624 | ||||||||
Кількість учнів: | 216 | ||||||||
Кількість персоналу: | 99 | ||||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||||
Кількість приміщень: | 24 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Свалявської міської територіальної громади (0755000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|