Тячівський ліцей №2 Тячівської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 19174 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25449161 | ||||||||||
Повна назва: | Тячівський ліцей №2 Тячівської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Тячівський ліцей №2 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 90500 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2124410100, вул. Партизанська, 26 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2124410100 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://tyachiv2.school.org.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19174 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19174 | ||||||||||
Директор: | Кричфалушій Ольга Петрівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Математичний; Філологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 581 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 111 | ||||||||||
Кількість класів: | 22 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 40 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Тячівської міської територіальної громади (0750200000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|