Глибокопотіцький ліцей "Стримтура" Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області
№ у системі: | 19223 |
![]() ![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||
Філії: | №19194 , | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25452453 | |||||||||||
Повна назва: | Глибокопотіцький ліцей "Стримтура" Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | |||||||||||
Скорочена: | Глибокопотіцький ліцей "Стримтура" | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 90574 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Тячівський район, с.Глибокий Потік, вул. Центральна, 74 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2124481601 | |||||||||||
Телефони: | 0678125147 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19223![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19223![]() |
|||||||||||
Директор: | Буга Дмитро Васильович | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | румунська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 750 | |||||||||||
Кількість учнів: | 456 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 47 | |||||||||||
Кількість класів: | 27 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Солотвинської селищної територіальної громади (07553000000) | |||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|