Калинівський ліцей Дубівської селищної ради Тячівського району Закарпатської області
№ у системі: | 19226 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||
Філії: | №19198 , | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25452358 | |||||||||||
Повна назва: | Калинівський ліцей Дубівської селищної ради Тячівського району Закарпатської області | |||||||||||
Скорочена: | Калинівський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 90532 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, Тячівський район, с.Калини, вул. Дж. Леннона, 147 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 2124482801 | |||||||||||
Телефони: | (03134)74463 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
http://www.kalyny-sch.at.ua![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19226![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19226![]() |
|||||||||||
Директор: | Бойчук Юрій Іванович | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 550 | |||||||||||
Кількість учнів: | 693 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 121 | |||||||||||
Кількість класів: | 31 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 17 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 11 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 11 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дубівської селищної територіальної громади (07535000000) | |||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|