Ужгородська початкова школа "Веселка", Ужгородської міської ради, Закарпатської обл.
| № у системі: | 19242 |   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 35335425 | ||||||
| Повна назва: | Ужгородська початкова школа "Веселка", Ужгородської міської ради, Закарпатської обл. | ||||||
| Скорочена: | УПШ "Веселка" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
| Ступiнь: | I | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 88000 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 0755900000, вул. Володимирська, 38 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21100230010016545 | ||||||
| Телефони: | 0974806750 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19242   | ||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19242   | ||||||
| Директор: | Гебур Зоряна Богданівна | ||||||
| Уповноважена особа: | |||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 210 | ||||||
| Кількість учнів: | 232 | ||||||
| Кількість персоналу: | 72 | ||||||
| Кількість класів: | 7 | ||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            