Ужгородська початкова школа "Пролісок" Ужгородської міської ради Закарпатської області
| № у системі: | 19246 |     | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26099102 | |||||||
| Повна назва: | Ужгородська початкова школа "Пролісок" Ужгородської міської ради Закарпатської області | |||||||
| Скорочена: | УПШ "Пролісок" | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | |||||||
| Ступiнь: | I | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 88000 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, просп. Свободи, 41 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 2110100000 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21100230010016545 | |||||||
| Телефони: | (066)5380019 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | |||||||
| Сайт(и): | http://prolisok.net   | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19246   | |||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19246   | |||||||
| Директор: | Різак Тетяна Михайлівна | |||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | |||||||
| Кількість учнів: | 245 | |||||||
| Кількість персоналу: | 58 | |||||||
| Кількість класів: | 8 | |||||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | ||||||||
| Кількість учнів у них: | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            