Ужгородська початкова школа "Ялинка" Ужгородської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 19247 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33125042 | ||||||||
Повна назва: | Ужгородська початкова школа "Ялинка" Ужгородської міської ради Закарпатської області | ||||||||
Скорочена: | УПШ "Ялинка" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 88000 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Нахімова, 3 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||||
Телефони: | (0312)637727 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19247 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19247 | ||||||||
Директор: | Рибак Світлана Степанівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 175 | ||||||||
Кількість персоналу: | 57 | ||||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|