Ужгородський мистецький ліцей "Перспектива" Ужгородської міської ради Закарпатської області
| № у системі: | 19249 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 38415136 | ||||||||||
| Повна назва: | Ужгородський мистецький ліцей "Перспектива" Ужгородської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
| Скорочена: | Ужгородський мистецький ліцей "Перспектива" | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Мистецький ліцей | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 88000 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Підгірна, 43 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21100230010016545 | ||||||||||
| Телефони: | (03122)61-27-07 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://school2.in.ua
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19249
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19249
|
||||||||||
| Директор: | Станкович Наталія Ярославівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Бурдун Беата Павлівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 860 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 74 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 87 | ||||||||||
| Кількість класів: | 32 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 12 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 26 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



