Ужгородський ліцей №5 імені Івана Чендея Ужгородської міської ради Закарпатської області
| № у системі: | 19256 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22110077 | ||||||||
| Повна назва: | Ужгородський ліцей №5 імені Івана Чендея Ужгородської міської ради Закарпатської області | ||||||||
| Скорочена: | Ужгородський ліцей №5 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 88018 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 2110100000, наб. Київська, 16 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21100230010016545 | ||||||||
| Телефони: | (03122)34067 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19256
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19256
|
||||||||
| Директор: | Кіндюх Петро Ярославович | ||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
| Кількість учнів: | 1138 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 183 | ||||||||
| Кількість класів: | 38 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 31 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | HUSKROUA 0901/011 "Європейська школа обміну досвідом" | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | Польська мова | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



