Ужгородський ліцей № 7 Ужгородської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 19258 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22110025 | ||||||||||
Повна назва: | Ужгородський ліцей № 7 Ужгородської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Ужгородський ліцей №7 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 88006 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Дворжака, 41 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||||||
Телефони: | (050)7773708 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://www.zosh7.uz.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19258 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19258 | ||||||||||
Директор: | Реган Діана Іванівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 432 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 57 | ||||||||||
Кількість класів: | 17 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 96 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|