Ужгородський ліцей імені Дойко Габора
№ у системі: | 19260 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22110404 | ||||||||||
Повна назва: | Ужгородський ліцей імені Дойко Габора | ||||||||||
Скорочена: | Ужгородський ліцей ім. Дойко Габора | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 88002 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, наб. Православна набережна, 24 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||||||
Телефони: | (312)617101 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://www.gabordayka.klasna.com | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19260 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19260 | ||||||||||
Директор: | Кулін Юдіт Імріївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | угорська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 23 | ||||||||||
Кількість учнів: | 507 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 63 | ||||||||||
Кількість класів: | 22 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 26 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|