Ужгородський ліцей №15 Ужгородської міської ради Закарпатської області
| № у системі: | 19262 |   | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 20453494 | ||||||||||
| Повна назва: | Ужгородський ліцей №15 Ужгородської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
| Скорочена: | Ужгородський ліцей №15 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 88015 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Заньковецької Марії, 13а | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA21100230010016545 | ||||||||||
| Телефони: | (03122)28534, (03122)28565 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||||||
| Сайт(и): | http://uzh15scool.ucoz.ua   | ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19262   | ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19262   | ||||||||||
| Директор: | Баран Наталія Юріївна | ||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Біологічний; Математичний; Української філології | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 917 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 745 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 68 | ||||||||||
| Кількість класів: | 27 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 66 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            