Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 19268 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22110002 | ||||||||||
Повна назва: | Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Ужгородський ліцей імені Августина Волошина | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 88009 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 21101000001, вул. 8 Березня, 44 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2110100000 | ||||||||||
Телефони: | +380664536620 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://www.lyceum.uz.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19268 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19268 | ||||||||||
Директор: | Роман Сергій Іванович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Федак-Поштак Наталія Володимирівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 164 | ||||||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ужгородської міської територіальної громади (0755900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|