Хустська гімназія №4 Хустської міської ради
№ у системі: | 19273 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26325870 | ||||||||
Повна назва: | Хустська гімназія №4 Хустської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Хустська гімназія №4 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 90400 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Хуст, вул. Слов'янська, 4 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2110800000 | ||||||||
Телефони: | 0966504255 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://hust.school.org.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19273 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19273 | ||||||||
Директор: | Соколович Марія Павлівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Соколович Марія Павлівна | ||||||||
Мова навчання: | угорська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||
Кількість персоналу: | 18 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хустської міської територіальної громади (0756100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|