Хустська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Хустської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 19275 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26325900 | ||||||||||
Повна назва: | Хустська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Хустської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Хустська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 90401 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Хуст, вул. Свободи, 10 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2110800000 | ||||||||||
Телефони: | (26325900)0989900756 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19275 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19275 | ||||||||||
Директор: | Зейкан Микола Олександрович | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 667 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 69 | ||||||||||
Кількість класів: | 29 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 7 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 10 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хустської міської територіальної громади (0756100000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|