Хустський ліцей №3 Хустської міської ради
№ у системі: | 19276 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26325892 | ||||||||||
Повна назва: | Хустський ліцей №3 Хустської міської ради | ||||||||||
Скорочена: | Хустський ліцей №3 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 90400 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Хуст, вул. Степана Бандери, 1 А | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2110800000 | ||||||||||
Телефони: | |||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://hust3.school.org.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19276 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19276 | ||||||||||
Директор: | Рішко Віталій Степанович | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1000 | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 87 | ||||||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хустської міської територіальної громади (0756100000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|