Хустський ліцей №5 Хустської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 19278 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26325372 | ||||||||||
Повна назва: | Хустський ліцей №5 Хустської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Хустський ліцей №5 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 90400 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Хуст, ал. Львівська, 66 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2110800000 | ||||||||||
Телефони: | (03142)44159 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://school5xyst.klasna.com | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19278 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19278 | ||||||||||
Директор: | Синьо Надія Йосипівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Тимчик Павло Юрійович | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 3 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 104 | ||||||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хустської міської територіальної громади (0756100000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|