Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 Хустської міської ради Закарпатської області
№ у системі: | 19279 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26325774 | ||||||||||
Повна назва: | Хустська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 Хустської міської ради Закарпатської області | ||||||||||
Скорочена: | Хустська СШ №6 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 90400 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2110800000, вул. Карпатської Січі, 47 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2110800000 | ||||||||||
Телефони: | 0672921540 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://hust6.school.org.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19279 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19279 | ||||||||||
Директор: | Чернянчук Іннеса Іванівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 90 | ||||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хустської міської територіальної громади (0756100000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|