Хустський багатопрофільний ліцей № 1 імені Івана Магули Хустської міської ради
№ у системі: | 19280 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20453382 | ||||||||||
Повна назва: | Хустський багатопрофільний ліцей № 1 імені Івана Магули Хустської міської ради | ||||||||||
Скорочена: | Хустський ліцей № 1 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія-інтернат | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 90400 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Хуст, вул. Корятовича, 2 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 2110800000 | ||||||||||
Телефони: | 0969483084 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://www.khust-gymnasium.edukit.uz.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19280 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19280 | ||||||||||
Директор: | Шкробинець Мирослав Васильович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||||
Кількість учнів: | 570 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 113 | ||||||||||
Кількість класів: | 21 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 124 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хустської міської територіальної громади (0756100000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|