Хустська спеціальна школа І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради
№ у системі: | 19281 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20453376 | ||||||||
Повна назва: | Хустська спеціальна школа І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної ради | ||||||||
Скорочена: | Хустська спеціальна школа | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 90400 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Закарпатська область, м.Хуст, вул. Карпатської Січі, 48 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 2110800000 | ||||||||
Телефони: | (03142)44366 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://www.khust-specshkola.com.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19281 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19281 | ||||||||
Директор: | Микитюк Жанна Миколаївна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 95 | ||||||||
Кількість персоналу: | 51 | ||||||||
Кількість класів: | 14 | ||||||||
Кількість приміщень: | 115 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Закарпатської області (0710000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|