Вишківський ліцей №1 Вишківської селищної ради Хустського району Закарпатської області
№ у системі: | 19284 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 34901019 | |||||||||
Повна назва: | Вишківський ліцей №1 Вишківської селищної ради Хустського району Закарпатської області | |||||||||
Скорочена: | Вишківський ліцей №1 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 90454 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 21253555300, вул. Тиса, 7 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 2125355300 | |||||||||
Телефони: | (03142)57489 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/visk-licej1 | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19284 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19284 | |||||||||
Директор: | Семенов Юрій Юрійович | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||
Кількість учнів: | 875 | |||||||||
Кількість персоналу: | 113 | |||||||||
Кількість класів: | 40 | |||||||||
Кількість приміщень: | 52 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 12 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 18 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Вишківської селищної територіальної громади (0753100000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|